| クラシックギター |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| No. | タイトル | 出版社 | 品番 |
|
|
|
| 1 | 悪魔の奇想曲 | リコルディ | 124371 | ソロ | ¥1300 | |
| 2 | 花咲くオレンジ | リコルディ | 124346 | ソロ | ¥1000 | |
| 3 | タランテラ | リコルディ | 124372 | ソロ | ¥1400 | |
|
4 |
悪魔の奇想曲/タランテラ |
|
139620 |
|
¥2500 |
|
| 5 | 24のゴヤのカプリッチョ 1(No.1〜6) | ベルベン | EB-1427 | ソロ | ¥1800 | |
| 6 | 24のゴヤのカプリッチョ 2(No.7〜12) | ベルベン | EB-1428 | ソロ | ¥1900 | |
| 7 | 24のゴヤのカプリッチョ 3(No.13〜18) | ベルベン | EB-1429 | ソロ | ¥2000 | |
| 8 | 24のゴヤのカプリッチョ 4(No.19〜24) | ベルベン | EB-1430 | ソロ | ¥1900 | |
| 9 | プラテーロと私 1(No.1〜7) | ベルベン | EB-1701 | ソロ | ¥2500 | |
| 10 | プラテーロと私 2(No.8〜14) | ベルベン | EB-1702 | ソロ | ¥2500 | |
| 11 | プラテーロと私 3(No.15〜21) | ベルベン | EB-1703 | ソロ | ¥2500 | |
| 12 | プラテーロと私 4(No.22〜28) | ベルベン | EB-1704 | ソロ | ¥2500 | |
| 13 | 組曲 | ショット | GA-169 | ソロ | ¥1400 | |
| 14 | ギター協奏曲2番 | ショット | GA-240 | ギター&ピアノ | ¥4000 | |
| 15 | ソナタ | ショット | GA-149 | ソロ | ¥1700 | |
| 16 | ギター協奏曲1番(カラオケCD付) | MMO | MMO-3618 | ギター&オーケストラ | ¥6720 | |
| 17 | ギター協奏曲1番 |
|
GA-166 |
|
¥2600 |
|
| 18 | 世紀を渡る変奏曲 |
|
GA-137 |
|
¥1100 |
|
| 19 | トナディージャ |
|
GA-191 |
|
¥1000 |
|
| 20 | ロンド OP129 |
|
GA-168 |
|
¥1400 |
|
|
21 |
平均律ギター曲集1(1〜6) |
|
|
|
¥3000 |
|
|
22 |
平均律ギター曲集2(7〜12) |
|
|
|
¥3000 |
|
|
23 |
平均律ギター曲集3(13〜18) |
|
|
|
¥3000 |
|
|
24 |
平均律ギター曲集4(19〜24) |
|
|
|
¥3000 |
|